Logo

XCTB 81.35

PDF
PB_XCTB81.35_online-zoom.jpgPB_XCTB81.35_online-zoom.jpg
PB_XCTB81.35_online-zoom.jpg
Federklemme.jpg
TZ_CTB81.35_F_online-zoom.jpg
TZ_CTB81.35_S_online-zoom.jpg
TZ_CTB81.35_T_online-zoom.jpg
Description

Description

Plug-in current transformer for primary nominal currents from 400 A up to 2500 A, secondary nominal current 5 A or 1 A, accuracy class 1 to 0.2s.

For high-precision harmonic measurements up to 20 kHz.

Technical Data

  • Therm. nominal continuous current Icth: 1,2 x IN
  • Therm. nominal short-time current Ith: 60 x IN, 1 sec.
  • Max. operating voltage Um: 1.2kV
  • Isolation test voltage: 6 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
  • Lightning impulse voltage: 12kV, 1.2/50 μs
  • Nominal frequency: 50 /60 Hz
  • Applied technical standards: DIN EN 61869, part 1 + 2
  • Harmonic measurements with load 0.2 VA - Sr pf1
  • Measurement accuracy up to 20 kHz: ε ≤ ≤ 2% | Δϕ ≤ 2°@ 0.05-10 kHz
                                                                  ε ≤ 3% | Δϕ ≤ 3°@ 10-20 kHz
  • Bus bar 1: 80 x 10 mm
  • Bus bar 2: 60 x 30 mm
  • Round conductor: 55 mm
  • Width: 120 mm
  • Height: 135 mm
  • Depth: 52 mm

 

type description type name type number primary current secondary current VA accuracy
XCTB 81.35 400/5A 2,5VA Kl.0,5XCTB81.3540052,50,5
XCTB 81.35 500/5A 2,5VA Kl.0,5XCTB81.3550052,50,5
XCTB 81.35 500/5A 5VA Kl.0,5XCTB81.35500550,5
XCTB 81.35 600/5A 2,5VA Kl.0,5XCTB81.3560052,50,5
XCTB 81.35 600/5A 5VA Kl.0,5XCTB81.35600550,5
XCTB 81.35 750/5A 2,5VA Kl.0,5XCTB81.3575052,50,5
XCTB 81.35 750/5A 5VA Kl.0,5XCTB81.35750550,5
XCTB 81.35 800/5A 2,5VA Kl.0,5XCTB81.3580052,50,5
XCTB 81.35 800/5A 5VA Kl.0,5XCTB81.35800550,5
XCTB 81.35 1000/5A 5VA Kl.0,5XCTB81.351000550,5
XCTB 81.35 1200/5A 5VA Kl.0,5XCTB81.351200550,5
XCTB 81.35 1250/5A 5VA Kl.0,5XCTB81.351250550,5
XCTB 81.35 1500/5A 5VA Kl.0,5XCTB81.351500550,5
XCTB 81.35 1600/5A 5VA Kl.0,5XCTB81.351600550,5
XCTB 81.35 2000/5A 5VA Kl.0,5XCTB81.352000550,5
XCTB 81.35 400/1A 2,5VA Kl.0,5XCTB81.3540012,50,5
XCTB 81.35 500/1A 2,5VA Kl.0,5XCTB81.3550012,50,5
XCTB 81.35 500/1A 5VA Kl.0,5XCTB81.35500150,5
XCTB 81.35 600/1A 2,5VA Kl.0,5XCTB81.3560012,50,5
XCTB 81.35 600/1A 5VA Kl.0,5XCTB81.35600150,5
XCTB 81.35 750/1A 2,5VA Kl.0,5XCTB81.3575012,50,5
XCTB 81.35 750/1A 5VA Kl.0,5XCTB81.35750150,5
XCTB 81.35 800/1A 2,5VA Kl.0,5XCTB81.3580012,50,5
XCTB 81.35 800/1A 5VA Kl.0,5XCTB81.35800150,5
XCTB 81.35 1000/1A 5VA Kl.0,5XCTB81.351000150,5
XCTB 81.35 1200/1A 5VA Kl.0,5XCTB81.351200150,5
XCTB 81.35 1250/1A 5VA Kl.0,5XCTB81.351250150,5
XCTB 81.35 1500/1A 5VA Kl.0,5XCTB81.351500150,5
XCTB 81.35 1600/1A 5VA Kl.0,5XCTB81.351600150,5
XCTB 81.35 2000/1A 5VA Kl.0,5XCTB81.352000150,5
XCTB 81.35 400/5A 5VA Kl.1XCTB81.35400551
XCTB 81.35 500/5A 5VA Kl.1XCTB81.35500551
XCTB 81.35 600/5A 5VA Kl.1XCTB81.35600551
XCTB 81.35 750/5A 5VA Kl.1XCTB81.35750551
XCTB 81.35 800/5A 5VA Kl.1XCTB81.35800551
XCTB 81.35 1000/5A 5VA Kl.1XCTB81.351000551
XCTB 81.35 1200/5A 5VA Kl.1XCTB81.351200551
XCTB 81.35 1250/5A 5VA Kl.1XCTB81.351250551
XCTB 81.35 1500/5A 5VA Kl.1XCTB81.351500551
XCTB81.35 1600/5A 5VA Kl.1XCTB81.351600551
XCTB81.35 400/1A 5VA Kl.1XCTB81.35400151
XCTB 81.35 500/1A 5VA Kl.1XCTB81.35500151
XCTB81.35 600/1A 5VA Kl.1XCTB81.35600151
XCTB81.35 750/1A 5VA Kl.1XCTB81.35750151
XCTB 81.35 800/1A 5VA Kl.1XCTB81.35800151
XCTB 81.35 1000/1A 5VA Kl.1XCTB81.351000151
XCTB 81.35 1200/1A 5VA Kl.1XCTB81.351200151
XCTB 81.35 1250/1A 5VA Kl.1XCTB81.351250151
XCTB 81.35 1500/1A 5VA Kl.1XCTB81.351500151
XCTB 81.35 1600/1A 5VA Kl.1XCTB81.351600151
 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.