Logo

ASK 421.4

PDF
PB_ASK421.4_online-zoom.jpgPB_ASK421.4_online-zoom.jpg
PB_ASK421.4_online-zoom.jpg
TZ_ASK421.4_F_online-zoom.jpg
TZ_ASK421.4_S_online-zoom.jpg
TZ_ASK421.4_T_online-zoom.jpg
Description

Description

Plug-in current transformer for primary nominal currents from 60 A up to 500 A, secondary nominal current 5 A or 1 A (optional 2 A), accuracy class 0.5 and 1.

Technical Data

  • Therm. nominal continuous current Icth: 1,0 x IN
  • Therm. nominal short-time current Ith: 60 x IN, 1 sec.
  • Max. operating voltage Um: 0.72 kV
  • Isolation test voltage: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
  • Nominal rated frequency: 50...60 Hz
  • Isolation class: E
  • Bus bar 1: 20 x 10 mm
  • Round conductor: 20 mm
  • Width: 71 mm
  • Height: 85,5 mm
  • Depth: 58 mm

 

type description type name type number primary current secondary current VA accuracy
ASK 421.4 40/1A 1,5VA Kl.1ASK421.44011,51
ASK 421.4 50/1A 1,5VA Kl.1ASK421.45011,51
ASK 421.4 50/1A 2,5VA Kl.1ASK421.45012,51
ASK 421.4 60/1A 1,5VA Kl.1ASK421.46011,51
ASK 421.4 60/1A 2,5VA Kl.1ASK421.46012,51
ASK 421.4 75/1A 2,5VA Kl.1ASK421.47512,51
ASK 421.4 75/1A 3,75VA Kl.1ASK421.47513,751
ASK 421.4 80/1A 2,5VA Kl.1ASK421.48012,51
ASK 421.4 80/1A 3,75VA Kl.1ASK421.48013,751
ASK 421.4 80/1A 5VA Kl.1ASK421.480151
ASK 421.4 100/1A 2,5VA Kl.1ASK421.410012,51
ASK 421.4 100/1A 5VA Kl.1ASK421.4100151
ASK 421.4 125/1A 2,5VA Kl.1ASK421.412512,51
ASK 421.4 125/1A 5VA Kl.1ASK421.4125151
ASK 421.4 125/1A 10A Kl.1ASK421.41251101
ASK 421.4 150/1A 2,5VA Kl.1ASK421.415012,51
ASK 421.4 150/1A 5VA Kl.1ASK421.4150151
ASK 421.4 150/1A 10VA Kl.1ASK421.41501101
ASK 421.4 200/1A 2,5VA Kl.1ASK421.420012,51
ASK 421.4 200/1A 5VA Kl.1ASK421.4200151
ASK 421.4 200/1A 10VA Kl.1ASK421.42001101
ASK 421.4 200/1A 15VA Kl.1ASK421.42001151
ASK 421.4 250/1A 5VA Kl.1ASK421.4250151
ASK 421.4 250/1A 10VA Kl.1ASK421.42501101
ASK 421.4 250/1A 15VA Kl.1ASK421.42501151
ASK 421.4 300/1A 5VA Kl.1ASK421.4300151
ASK 421.4 300/1A 10VA Kl.1ASK421.43001101
ASK 421.4 300/1A 15VA Kl.1ASK421.43001151
ASK 421.4 400/1A 5VA Kl.1ASK421.4400151
ASK 421.4 400/1A 10VA Kl.1ASK421.44001101
ASK 421.4 400/1A 15VA Kl.1ASK421.44001151
ASK 421.4 500/1A 5VA Kl.1ASK421.4500151
ASK 421.4 500/1A 10VA Kl.1ASK421.45001101
ASK 421.4 500/1A 15VA Kl.1ASK421.45001151
ASK 421.4 40/5A 1,5VA Kl.1ASK421.44051,51
ASK 421.4 50/5A 1,5VA Kl.1ASK421.45051,51
ASK 421.4 50/5A 2,5VA Kl.1ASK421.45052,51
ASK 421.4 60/5A 1,5VA Kl.1ASK421.46051,51
ASK 421.4 60/5A 2,5VA Kl.1ASK421.46052,51
ASK 421.4 75/5A 2,5VA Kl.1ASK421.47552,51
ASK 421.4 75/5A 3,75VA Kl.1ASK421.47553,751
ASK 421.4 80/5A 2,5VA Kl.1ASK421.48052,51
ASK 421.4 80/5A 3,75VA Kl.1ASK421.48053,751
ASK 421.4 100/5A 2,5VA Kl.1ASK421.410052,51
ASK 421.4 100/5A 5VA Kl.1ASK421.4100551
ASK 421.4 125/5A 2,5VA Kl.1ASK421.412552,51
ASK 421.4 125/5A 5VA Kl.1ASK421.4125551
ASK 421.4 125/5A 10VA Kl.1ASK421.41255101
ASK 421.4 150/5A 2,5VA Kl.1ASK421.415052,51
ASK 421.4 150/5A 5VA Kl.1ASK421.4150551
ASK 421.4 150/5A 10VA Kl.1ASK421.41505101
ASK 421.4 200/5A 2,5VA Kl.1ASK421.420052,51
ASK 421.4 200/5A 5VA Kl.1ASK421.4200551
ASK 421.4 200/5A 10VA Kl.1ASK421.42005101
ASK 421.4 200/5A 15VA Kl.1ASK421.42005151
ASK 421.4 250/5A 5VA Kl.1ASK421.4250551
ASK 421.4 250/5A 10VA Kl.1ASK421.42505101
ASK 421.4 250/5A 15VA Kl.1ASK421.42505151
ASK 421.4 300/5A 5VA Kl.1ASK421.4300551
ASK 421.4 300/5A 10VA Kl.1ASK421.43005101
ASK 421.4 300/5A 15VA Kl.1ASK421.43005151
ASK 421.4 400/5A 5VA Kl.1ASK421.4400551
ASK 421.4 400/5A 10VA Kl.1ASK421.44005101
ASK 421.4 400/5A 15VA Kl.1ASK421.44005151
ASK 421.4 500/5A 10VA Kl.1ASK421.45005101
ASK 421.4 500/5A 15VA Kl.1ASK421.45005151
 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.