Logo

ASK 129.10

PDF
PB_ASK129.10_online-zoom.jpgPB_ASK129.10_online-zoom.jpg
PB_ASK129.10_online-zoom.jpg
TZ_ASK129.10_F_online-zoom.jpg
TZ_ASK129.10_S_online-zoom.jpg
TZ_ASK129.10_T_online-zoom.jpg
Description

Description

Plug-in current transformer for primary nominal currents from 1000 A up to 7500 A, secondary nominal current 5 A or 1 A (optional 2 A), accuracy class 0.5 and 1.

Technical Data

  • Therm. nominal continuous current Icth: 1,0 x IN
  • Therm. nominal short-time current Ith: 60 x IN, 1 sec.
  • Max. operating voltage Um: 0.72 kV
  • Isolation test voltage: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
  • Nominal rated frequency: 50...60 Hz
  • Isolation class: E
  • Bus bar 1: 120 x 90 mm
  • Round conductor: 90 mm
  • Width: 250 mm
  • Height: 247 mm
  • Depth: 118 mm

 

type description type name type number primary current secondary current VA accuracy
ASK 129.10 1000/5A 5VA Kl.1 ASK 129.10 1000 5 5 1
ASK 129.10 1000/5A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1000 5 10 1
ASK 129.10 1000/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1000 5 15 1
ASK 129.10 1200/5A 5VA Kl.1 ASK 129.10 1200 5 5 1
ASK 129.10 1200/5A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1200 5 10 1
ASK 129.10 1200/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1200 5 15 1
ASK 129.10 1250/5A 5VA Kl.1 ASK 129.10 1250 5 5 1
ASK 129.10 1250/5A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1250 5 10 1
ASK 129.10 1250/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1250 5 15 1
ASK 129.10 1500/5A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1500 5 10 1
ASK 129.10 1500/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1500 5 15 1
ASK 129.10 1500/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 1500 5 30 1
ASK 129.10 1600/5A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1600 5 10 1
ASK 129.10 1600/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1600 5 15 1
ASK 129.10 1600/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 1600 5 30 1
ASK 129.10 1800/5A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1800 5 10 1
ASK 129.10 1800/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1800 5 15 1
ASK 129.10 1800/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 1800 5 30 1
ASK 129.10 2000/5A 10VA Kl.1 ASK 129.10 2000 5 10 1
ASK 129.10 2000/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 2000 5 15 1
ASK 129.10 2000/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 2000 5 30 1
ASK 129.10 2500/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 2500 5 15 1
ASK 129.10 2500/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 2500 5 30 1
ASK 129.10 2500/5A 45VA Kl.1 ASK 129.10 2500 5 45 1
ASK 129.10 3000/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 3000 5 15 1
ASK 129.10 3000/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 3000 5 30 1
ASK 129.10 3000/5A 45VA Kl.1 ASK 129.10 3000 5 45 1
ASK 129.10 4000/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 4000 5 15 1
ASK 129.10 4000/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 4000 5 30 1
ASK 129.10 4000/5A 45VA Kl.1 ASK 129.10 4000 5 45 1
ASK 129.10 5000/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 5000 5 15 1
ASK 129.10 5000/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 5000 5 30 1
ASK 129.10 5000/5A 45VA Kl.1 ASK 129.10 5000 5 45 1
ASK 129.10 6000/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 6000 5 15 1
ASK 129.10 6000/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 6000 5 30 1
ASK 129.10 6000/5A 45VA Kl.1 ASK 129.10 6000 5 45 1
ASK 129.10 7500/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 7500 5 15 1
ASK 129.10 7500/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 7500 5 30 1
ASK 129.10 7500/5A 45VA Kl.1 ASK 129.10 7500 5 45 1
ASK 129.10 1000/1A 5VA Kl.1 ASK 129.10 1000 1 5 1
ASK 129.10 1000/1A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1000 1 10 1
ASK 129.10 1000/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1000 1 15 1
ASK 129.10 1200/1A 5VA Kl.1 ASK 129.10 1200 1 5 1
ASK 129.10 1200/1A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1200 1 10 1
ASK 129.10 1200/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1200 1 15 1
ASK 129.10 1250/1A 5VA Kl.1 ASK 129.10 1250 1 5 1
ASK 129.10 1250/1A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1250 1 10 1
ASK 129.10 1250/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1250 1 15 1
ASK 129.10 1500/1A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1500 1 10 1
ASK 129.10 1500/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1500 1 15 1
ASK 129.10 1500/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 1500 1 30 1
ASK 129.10 1600/1A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1600 1 10 1
ASK 129.10 1600/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1600 1 15 1
ASK 129.10 1600/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 1600 1 30 1
ASK 129.10 1800/1A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1800 1 10 1
ASK 129.10 1800/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1800 1 15 1
ASK 129.10 1800/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 1800 1 30 1
ASK 129.10 2000/1A 10VA Kl.1 ASK 129.10 2000 1 10 1
ASK 129.10 2000/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 2000 1 15 1
ASK 129.10 2000/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 2000 1 30 1
ASK 129.10 2500/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 2500 1 15 1
ASK 129.10 2500/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 2500 1 30 1
ASK 129.10 2500/1A 45VA Kl.1 ASK 129.10 2500 1 45 1
ASK 129.10 3000/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 3000 1 15 1
ASK 129.10 3000/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 3000 1 30 1
ASK 129.10 3000/1A 45VA Kl.1 ASK 129.10 3000 1 45 1
ASK 129.10 4000/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 4000 1 15 1
ASK 129.10 4000/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 4000 1 30 1
ASK 129.10 4000/1A 45VA Kl.1 ASK 129.10 4000 1 45 1
ASK 129.10 5000/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 5000 1 15 1
ASK 129.10 5000/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 5000 1 30 1
ASK 129.10 5000/1A 45VA Kl.1 ASK 129.10 5000 1 45 1
ASK 129.10 6000/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 6000 1 15 1
ASK 129.10 6000/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 6000 1 30 1
ASK 129.10 6000/1A 45VA Kl.1 ASK 129.10 6000 1 45 1
ASK 129.10 7500/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 7500 1 15 1
ASK 129.10 7500/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 7500 1 30 1
ASK 129.10 7500/1A 45VA Kl.1 ASK 129.10 7500 1 45 1
 
 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.