Logo

CTB 41.35

PDF
PB_CTB41.35_online-zoom.jpgPB_CTB41.35_online-zoom.jpg
PB_CTB41.35_online-zoom.jpg
Federklemme.jpg
TZ_CTB41.35_F_online-zoom.jpg
TZ_CTB41.35_S_online-zoom.jpg
TZ_CTB41.35_T_online-zoom.jpg
Beschreibung

Beschreibung

Aufsteck-Stromwandler für Primär-Nennströme von 75 A bis 1000 A mit einem Sekundär-Nennstrom von 5 A oder 1 A, in den Genauigkeitsklassen 1 und 3.

Weltweit erster Stromwandler mit schraubenloser Anschlusstechnik – Federzugklemme „Cage Clamp®“. Die Stromwandler der Typenreihe CTB sind UL zertifiziert.

Technische Details

  • Therm. Nenndauerstrom Icth: 1,2 x IN
  • Therm. Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x IN, 1 Sek.
  • Max. Betriebsspannung Um: 1,20kV
  • Isolationsprüfspannung: 6 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.
  • Nenn-Frequenz: 50...60 Hz
  • Isolierstoffklasse: E
  • UL-zertifiziert - Certificate Number - 20100426-E336996
  • Schiene 1: 40 x 10 mm
  • Schiene 2: 30 x 15 mm
  • Rundleiter: 31,8 mm
  • Baubreite: 70 mm
  • Bauhöhe: 91,15 mm
  • Bautiefe gesamt: 52 mm

 

Beschreibung Typ-Name Typ-Nummer Primärstrom Sekundärstrom VA Klassengenauigkeit
CTB 41.35 125/5A 2,5VA Kl.1 CTB 41.35 125 5 2,5 1
CTB 41.35 150/5A 2,5VA Kl.1 CTB 41.35 150 5 2,5 1
CTB 41.35 200/5A 5VA Kl.1 CTB 41.35 200 5 5 1
CTB 41.35 250/5A 5VA Kl.1 CTB 41.35 250 5 5 1
CTB 41.35 300/5A 5VA Kl.1 CTB 41.35 300 5 5 1
CTB 41.35 400/5A 5VA Kl.1 CTB 41.35 400 5 5 1
CTB 41.35 500/5A 5VA Kl.1 CTB 41.35 500 5 5 1
CTB 41.35 500/5A 10VA Kl.1 CTB 41.35 500 5 10 1
CTB 41.35 600/5A 5VA Kl.1 CTB 41.35 600 5 5 1
CTB 41.35 600/5A 10VA Kl.1 CTB 41.35 600 5 10 1
CTB 41.35 750/5A 5VA Kl.1 CTB 41.35 750 5 5 1
CTB 41.35 750/5A 10VA Kl.1 CTB 41.35 750 5 10 1
CTB 41.35 800/5A 5VA Kl.1 CTB 41.35 800 5 5 1
CTB 41.35 800/5A 10VA Kl.1 CTB 41.35 800 5 10 1
CTB 41.35 1000/5A 5VA Kl.1 CTB 41.35 1000 5 5 1
CTB 41.35 1000/5A 10VA Kl.1 CTB 41.35 1000 5 10 1
CTB 41.35 125/1A 2,5VA Kl.1 CTB 41.35 125 1 2,5 1
CTB 41.35 150/1A 2,5VA Kl.1 CTB 41.35 150 1 2,5 1
CTB 41.35 200/1A 5VA Kl.1 CTB 41.35 200 1 5 1
CTB 41.35 250/1A 5VA Kl.1 CTB 41.35 250 1 5 1
CTB 41.35 300/1A 5VA Kl.1 CTB 41.35 300 1 5 1
CTB 41.35 400/1A 5VA Kl.1 CTB 41.35 400 1 5 1
CTB 41.35 500/1A 5VA Kl.1 CTB 41.35 500 1 5 1
CTB 41.35 500/1A 10VA Kl.1 CTB 41.35 500 1 10 1
CTB 41.35 600/1A 5VA Kl.1 CTB 41.35 600 1 5 1
CTB 41.35 600/1A 10VA Kl.1 CTB 41.35 600 1 10 1
CTB 41.35 750/1A 5VA Kl.1 CTB 41.35 750 1 5 1
CTB 41.35 750/1A 10VA Kl.1 CTB 41.35 750 1 10 1
CTB 41.35 800/1A 5VA Kl.1 CTB 41.35 800 1 5 1
CTB 41.35 800/1A 10VA Kl.1 CTB 41.35 800 1 10 1
CTB 41.35 1000/1A 5VA Kl.1 CTB 41.35 1000 1 5 1
CTB 41.35 1000/1A 10VA Kl.1 CTB 41.35 1000 1 10 1
 
 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.