Logo

ASK 83.4

PDF
PB_ASK83.4_online-zoom.jpgPB_ASK83.4_online-zoom.jpg
PB_ASK83.4_online-zoom.jpg
TZ_ASK83.4-1_DE_online-zoom.jpg
TZ_ASK83.4-2_DE_online-zoom.jpg
TZ_ASK83.4_F_online-zoom.jpg
TZ_ASK83.4_S_online-zoom.jpg
TZ_ASK83.4_T_online-zoom.jpg
Beschreibung

Beschreibung

Aufsteck-Stromwandler für Primär-Nennströme von 300 A bis 2000 A mit einem Sekundär-Nennstrom von 5 A oder 1 A (optional 2 A), in den Genauigkeitsklassen 0,5 und 1.Bei Bestellung wahlweise wählbare Sekundärklemmenpositionen ermöglichen flexible Einbaulagen.

Technische Details

  • Therm. Nenndauerstrom Icth: 1,0 x IN
  • Therm. Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x IN, 1 Sek.
  • Max. Betriebsspannung Um: 0,72 kV
  • Isolationsprüfspannung: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.
  • Nenn-Frequenz: 50...60 Hz
  • Isolierstoffklasse: E
  • Schiene 1: 84 x 34 mm
  • Rundleiter: 34 mm
  • Baubreite: 96 mm
  • Bauhöhe: 117 mm
  • Bautiefe gesamt: 68 mm

 

Beschreibung Typ-Name Typ-Nummer Primärstrom Sekundärstrom VA Klassengenauigkeit
ASK 83.4 300/5A 1,5VA Kl. 1 ASK 83.4 300 5 1,5 1
ASK 83.4 300/5A 2,5VA Kl. 1 ASK 83.4 300 5 2,5 1
ASK 83.4 400/5A 2,5VA Kl. 1 ASK 83.4 400 5 2,5 1
ASK 83.4 400/5A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 400 5 5 1
ASK 83.4 500/5A 2,5VA Kl. 1 ASK 83.4 500 5 2,5 1
ASK 83.4 500/5A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 500 5 5 1
ASK 83.4 600/5A 2,5VA Kl. 1 ASK 83.4 600 5 2,5 1
ASK 83.4 600/5A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 600 5 5 1
ASK 83.4 600/5A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 600 5 10 1
ASK 83.4 750/5A 2,5VA Kl. 1 ASK 83.4 750 5 2,5 1
ASK 83.4 750/5A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 750 5 5 1
ASK 83.4 750/5A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 750 5 10 1
ASK 83.4 750/5A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 750 5 15 1
ASK 83.4 800/5A 2,5VA Kl. 1 ASK 83.4 800 5 2,5 1
ASK 83.4 800/5A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 800 5 5 1
ASK 83.4 800/5A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 800 5 10 1
ASK 83.4 800/5A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 800 5 15 1
ASK 83.4 1000/5A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 1000 5 5 1
ASK 83.4 1000/5A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 1000 5 10 1
ASK 83.4 1000/5A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 1000 5 15 1
ASK 83.4 1200/5A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 1200 5 5 1
ASK 83.4 1200/5A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 1200 5 10 1
ASK 83.4 1200/5A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 1200 5 15 1
ASK 83.4 1250/5A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 1250 5 5 1
ASK 83.4 1250/5A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 1250 5 10 1
ASK 83.4 1250/5A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 1250 5 15 1
ASK 83.4 1500/5A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 1500 5 5 1
ASK 83.4 1500/5A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 1500 5 10 1
ASK 83.4 1500/5A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 1500 5 15 1
ASK 83.4 1600/5A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 1600 5 5 1
ASK 83.4 1600/5A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 1600 5 10 1
ASK 83.4 1600/5A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 1600 5 15 1
ASK 83.4 1600/5A 30VA Kl. 1 ASK 83.4 1600 5 30 1
ASK 83.4 1800/5A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 1800 5 10 1
ASK 83.4 1800/5A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 1800 5 15 1
ASK 83.4 1800/5A 30VA Kl. 1 ASK 83.4 1800 5 30 1
ASK 83.4 2000/5A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 2000 5 10 1
ASK 83.4 2000/5A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 2000 5 15 1
ASK 83.4 2000/5A 30VA Kl. 1 ASK 83.4 2000 5 30 1
ASK 83.4 300/1A 1,5VA Kl. 1 ASK 83.4 300 1 1,5 1
ASK 83.4 300/1A 2,5VA Kl. 1 ASK 83.4 300 1 2,5 1
ASK 83.4 400/1A 2,5VA Kl. 1 ASK 83.4 400 1 2,5 1
ASK 83.4 400/1A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 400 1 5 1
ASK 83.4 500/1A 2,5VA Kl. 1 ASK 83.4 500 1 2,5 1
ASK 83.4 500/1A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 500 1 5 1
ASK 83.4 600/1A 2,5VA Kl. 1 ASK 83.4 600 1 2,5 1
ASK 83.4 600/1A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 600 1 5 1
ASK 83.4 600/1A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 600 1 10 1
ASK 83.4 750/1A 2,5VA Kl. 1 ASK 83.4 750 1 2,5 1
ASK 83.4 750/1A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 750 1 5 1
ASK 83.4 750/1A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 750 1 10 1
ASK 83.4 750/1A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 750 1 15 1
ASK 83.4 800/1A 2,5VA Kl. 1 ASK 83.4 800 1 2,5 1
ASK 83.4 800/1A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 800 1 5 1
ASK 83.4 800/1A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 800 1 10 1
ASK 83.4 800/1A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 800 1 15 1
ASK 83.4 1000/1A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 1000 1 5 1
ASK 83.4 1000/1A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 1000 1 10 1
ASK 83.4 1000/1A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 1000 1 15 1
ASK 83.4 1200/1A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 1200 1 5 1
ASK 83.4 1200/1A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 1200 1 10 1
ASK 83.4 1200/1A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 1200 1 15 1
ASK 83.4 1250/1A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 1250 1 5 1
ASK 83.4 1250/1A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 1250 1 10 1
ASK 83.4 1250/1A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 1250 1 15 1
ASK 83.4 1500/1A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 1500 1 5 1
ASK 83.4 1500/1A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 1500 1 10 1
ASK 83.4 1500/1A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 1500 1 15 1
ASK 83.4 1600/1A 5VA Kl. 1 ASK 83.4 1600 1 5 1
ASK 83.4 1600/1A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 1600 1 10 1
ASK 83.4 1600/1A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 1600 1 15 1
ASK 83.4 1600/1A 30VA Kl. 1 ASK 83.4 1600 1 30 1
ASK 83.4 1800/1A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 1800 1 10 1
ASK 83.4 1800/1A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 1800 1 15 1
ASK 83.4 1800/1A 30VA Kl. 1 ASK 83.4 1800 1 30 1
ASK 83.4 2000/1A 10VA Kl. 1 ASK 83.4 2000 1 10 1
ASK 83.4 2000/1A 15VA Kl. 1 ASK 83.4 2000 1 15 1
ASK 83.4 2000/1A 30VA Kl. 1 ASK 83.4 2000 1 30 1
 
 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.