Logo

ASK 129.10

PDF
PB_ASK129.10_online-zoom.jpgPB_ASK129.10_online-zoom.jpg
PB_ASK129.10_online-zoom.jpg
TZ_ASK129.10_F_online-zoom.jpg
TZ_ASK129.10_S_online-zoom.jpg
TZ_ASK129.10_T_online-zoom.jpg
Beschreibung

Beschreibung

Aufsteck-Stromwandler für Primär-Nennströme von 1000 A bis 7500 A mit einem Sekundär-Nennstrom von 5 A oder 1 A (optional 2 A), in den Genauigkeitsklassen 0,5 und 1..

Technische Details

  • Therm. Nenndauerstrom Icth: 1,0 x IN
  • Therm. Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x IN, 1 Sek.
  • Max. Betriebsspannung Um: 0,72 kV
  • Isolationsprüfspannung: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.
  • Nenn-Frequenz: 50...60 Hz
  • Isolierstoffklasse: E
  • Schiene 1: 120 x 90 mm
  • Rundleiter: 90 mm
  • Baubreite: 250 mm
  • Bauhöhe: 247 mm
  • Bautiefe gesamt: 118 mm

 

Beschreibung Typ-Name Typ-Nummer Primärstrom Sekundärstrom VA Klassengenauigkeit
ASK 129.10 1000/5A 5VA Kl.1 ASK 129.10 1000 5 5 1
ASK 129.10 1000/5A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1000 5 10 1
ASK 129.10 1000/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1000 5 15 1
ASK 129.10 1200/5A 5VA Kl.1 ASK 129.10 1200 5 5 1
ASK 129.10 1200/5A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1200 5 10 1
ASK 129.10 1200/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1200 5 15 1
ASK 129.10 1250/5A 5VA Kl.1 ASK 129.10 1250 5 5 1
ASK 129.10 1250/5A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1250 5 10 1
ASK 129.10 1250/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1250 5 15 1
ASK 129.10 1500/5A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1500 5 10 1
ASK 129.10 1500/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1500 5 15 1
ASK 129.10 1500/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 1500 5 30 1
ASK 129.10 1600/5A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1600 5 10 1
ASK 129.10 1600/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1600 5 15 1
ASK 129.10 1600/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 1600 5 30 1
ASK 129.10 1800/5A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1800 5 10 1
ASK 129.10 1800/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1800 5 15 1
ASK 129.10 1800/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 1800 5 30 1
ASK 129.10 2000/5A 10VA Kl.1 ASK 129.10 2000 5 10 1
ASK 129.10 2000/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 2000 5 15 1
ASK 129.10 2000/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 2000 5 30 1
ASK 129.10 2500/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 2500 5 15 1
ASK 129.10 2500/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 2500 5 30 1
ASK 129.10 2500/5A 45VA Kl.1 ASK 129.10 2500 5 45 1
ASK 129.10 3000/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 3000 5 15 1
ASK 129.10 3000/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 3000 5 30 1
ASK 129.10 3000/5A 45VA Kl.1 ASK 129.10 3000 5 45 1
ASK 129.10 4000/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 4000 5 15 1
ASK 129.10 4000/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 4000 5 30 1
ASK 129.10 4000/5A 45VA Kl.1 ASK 129.10 4000 5 45 1
ASK 129.10 5000/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 5000 5 15 1
ASK 129.10 5000/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 5000 5 30 1
ASK 129.10 5000/5A 45VA Kl.1 ASK 129.10 5000 5 45 1
ASK 129.10 6000/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 6000 5 15 1
ASK 129.10 6000/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 6000 5 30 1
ASK 129.10 6000/5A 45VA Kl.1 ASK 129.10 6000 5 45 1
ASK 129.10 7500/5A 15VA Kl.1 ASK 129.10 7500 5 15 1
ASK 129.10 7500/5A 30VA Kl.1 ASK 129.10 7500 5 30 1
ASK 129.10 7500/5A 45VA Kl.1 ASK 129.10 7500 5 45 1
ASK 129.10 1000/1A 5VA Kl.1 ASK 129.10 1000 1 5 1
ASK 129.10 1000/1A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1000 1 10 1
ASK 129.10 1000/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1000 1 15 1
ASK 129.10 1200/1A 5VA Kl.1 ASK 129.10 1200 1 5 1
ASK 129.10 1200/1A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1200 1 10 1
ASK 129.10 1200/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1200 1 15 1
ASK 129.10 1250/1A 5VA Kl.1 ASK 129.10 1250 1 5 1
ASK 129.10 1250/1A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1250 1 10 1
ASK 129.10 1250/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1250 1 15 1
ASK 129.10 1500/1A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1500 1 10 1
ASK 129.10 1500/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1500 1 15 1
ASK 129.10 1500/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 1500 1 30 1
ASK 129.10 1600/1A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1600 1 10 1
ASK 129.10 1600/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1600 1 15 1
ASK 129.10 1600/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 1600 1 30 1
ASK 129.10 1800/1A 10VA Kl.1 ASK 129.10 1800 1 10 1
ASK 129.10 1800/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 1800 1 15 1
ASK 129.10 1800/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 1800 1 30 1
ASK 129.10 2000/1A 10VA Kl.1 ASK 129.10 2000 1 10 1
ASK 129.10 2000/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 2000 1 15 1
ASK 129.10 2000/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 2000 1 30 1
ASK 129.10 2500/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 2500 1 15 1
ASK 129.10 2500/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 2500 1 30 1
ASK 129.10 2500/1A 45VA Kl.1 ASK 129.10 2500 1 45 1
ASK 129.10 3000/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 3000 1 15 1
ASK 129.10 3000/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 3000 1 30 1
ASK 129.10 3000/1A 45VA Kl.1 ASK 129.10 3000 1 45 1
ASK 129.10 4000/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 4000 1 15 1
ASK 129.10 4000/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 4000 1 30 1
ASK 129.10 4000/1A 45VA Kl.1 ASK 129.10 4000 1 45 1
ASK 129.10 5000/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 5000 1 15 1
ASK 129.10 5000/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 5000 1 30 1
ASK 129.10 5000/1A 45VA Kl.1 ASK 129.10 5000 1 45 1
ASK 129.10 6000/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 6000 1 15 1
ASK 129.10 6000/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 6000 1 30 1
ASK 129.10 6000/1A 45VA Kl.1 ASK 129.10 6000 1 45 1
ASK 129.10 7500/1A 15VA Kl.1 ASK 129.10 7500 1 15 1
ASK 129.10 7500/1A 30VA Kl.1 ASK 129.10 7500 1 30 1
ASK 129.10 7500/1A 45VA Kl.1 ASK 129.10 7500 1 45 1
 
 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.