Logo

VTLS-L (einpolig isoliert, galvanisch getrennt)

PDF
VTLS-L - VTLD-L.jpgVTLS-L - VTLD-L.jpg
Beschreibung

Technische Daten

Isolationsniveau
Um
Primäre
Bemessungs-
spannung
Upr
Sekundäre Bemessungsspannung 100/√3 V - Nennfrequenz: 50 Hz
Kl. 0,5 (BB 1) Kl.0,5 (BB 2) Kl.1 (BB 2) VAth
0-25 VA 0-25 VA 0-50 VA
Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr.
0,72 kV 100/√3 V 8106030001 8106030021 8106030041 100
110/√3 V 8106030002 8106030022 8106030042 100
200/√3 V 8106030003 8106030023 8106030043 100
220/√3 V 8106030004 8106030024 8106030044 100
230/√3 V 8106030005 8106030025 8106030045 100
380/√3 V 8106030006 8106030026 8106030046 100
400/√3 V 8106030007 8106030027 8106030047 100
500/√3 V 8106030008 8106030028 8106030048 100
600/√3 V 8106030009 8106030029 8106030049 100
660/√3 V 8106030010 8106030030 8106030050 100
1,2 kV  690/√3 V 8106030011 8106030031 8106030051 100
750/√3 V 8106030012 8106030032 8106030052 100
1000/√3 V 8106030013 8106030033 8106030053 100

Downloads

de-Liste-H3-Spannungswandler.pdf

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.