Logo

SWMU 41.51/41.52 - 4-20mA oder 0-10V - Uh=24VDC

PDF
PB_SWMU41.5_online-zoom.jpgSWMU 41.5 (Sammelschiene nicht im Lieferumfang enthalten)
PB_SWMU41.5_online-zoom.jpg
TZ_SWMU41.5_F_online-zoom.jpg
TZ_SWMU41.5_S_online-zoom.jpg
TZ_SWMU41.5_T_online-zoom.jpg
Beschreibung

Beschreibung

Messumformer zur Umwandlung von sinusförmigem Wechselstrom. Als Ausgangssignal steht ein eingeprägtes Gleichstrom-/ und aufgeprägtes Gleichspannungssignal zur Verfügung, welches sich proportional zum Messwert der Eingangsgröße verhält.
Diese Signale können zum Anzeigen, Registrieren, Überwachen und/ oder Regeln verwendet werden.
Der Messumformer erfüllt die Anforderungen und Vorschriften hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) und Sicherheit (IEC 1010 bzw. EN 61010. Seine Fertigung erfolgt in Übereinstimmung mit den technischen Anforderungen der Norm IEC 60688.

 

  • Schiene: 40 x 12 mm
  • Rundleiter: 27 mm
  • Baubreite: 80 mm
  • Bauhöhe: 135 mm
  • Bautiefe gesamt: 71 mm
  • Gewicht: 350 g

 Varianten

Artikel-Nr Bezeichnung Primärstrom Ausgang Hilfsspannung
7000066006 SWMU 41.52 1A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066007 SWMU 41.52 5A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066008 SWMU 41.52 10A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066009 SWMU 41.51 15A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066010 SWMU 41.51 20A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066011 SWMU 41.51 25A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066012 SWMU 41.51 30A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066013 SWMU 41.51 40A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066014 SWMU 41.51 50A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066015 SWMU 41.51 60A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066016 SWMU 41.51 75A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066017 SWMU 41.51 100A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066018 SWMU 41.51 150A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066019 SWMU 41.51 200A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066020 SWMU 41.51 250A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066021 SWMU 41.51 300A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066022 SWMU 41.51 400A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066023 SWMU 41.51 500A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066024 SWMU 41.51 600A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066025 SWMU 41.51 750A 4-20mA oder 0-10V 24VDC
7000066026 SWMU 41.51 800A 4-20mA oder 0-10V 24VDC

 

Downloads

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.