Digitale Kleinanzeigen


Beschreibung
Beschreibung
Digitale Kleinanzeigen für Prozesswechsel- und Gleichstromgrößen in den Gehäuseformen 48x24 mm bis 144x72 mm
Einbaugehäuse | Ziffernhöhe | Bezeichnung | Ansteuerung |
ab 48x24 | 08 mm | DA08-NA**/E*** | DC Strom/Spannung 20mA/10V |
ab 48x24 | 08 mm | DA08-NA**/D1** | DC Spannung mV |
ab 48x24 | 08 mm | DA08-NP**/*** | BCD |
ab 48x24 | 08 mm | DA08-NS**/*** | Seriell |
ab 48x24 | 08 mm | DA08-NS50/P** | ProfiBus DP |
ab 48x24 | 08 mm | DA08-NZ**/A** | Zähler addierend |
ab 48x24 | 10 mm | DA10-NA**/E*** | DC Strom/Spannung 20mA/10V |
ab 48x24 | 10 mm | DA10-NA31/C10R | DC Strom/Spannung 4-20mA/0-10V lowcost |
ab 48x24 | 10 mm | DA10-NA**/D*** | Spannung mV |
ab 48x24 | 10 mm | DA10-NP**/*** | BCD |
ab 48x24 | 10 mm | DA10-NS**/*** | Seriell |
ab 48x24 | 10 mm | DA10-NS40/P** | ProfiBus DP |
ab 48x24 | 10 mm | DA10-NZ**/A** | Zähler addierend |
ab 72x24 | 14 mm | DA12-NA40/A*** | DC Strom/Spannung V/mA |
ab 72x24 | 14 mm | DA12-NA40/D*** | DC Strom/Spannung mV/mA |
ab 72x24 | 14 mm | DA12-NA40/F*** | AC Strom/Spannung |
ab 72x24 | 14 mm | DA12-NA40/G*** | Poti/Drehwinkelerkennung |
ab 72x24 | 14 mm | DA12-NA40/I*** | Frequenz / Drehzahl Geschwindigkeit |
ab 72x24 | 14 mm | DA12-NA40/L*** | PT1000 Temperatur |
ab 72x24 | 14 mm | DA12-NA40/M*** | PT100 Temperatur |
ab 96x24 | 14 mm | DA13-NA**/A*** | DC Strom/Spannung |
ab 96x24 | 14 mm | DA13-NA**/B*0* | DC Strom/Spannung 2 Messeingänge |
ab 96x24 | 14 mm | DA13-NA**/D*** | DC Strom/Spannung mA/mV |
ab 96x24 | 14 mm | DA13-NA**/F*** | AC Strom/Spannung |
ab 96x24 | 14 mm | DA13-NA31/G*** | Poti Drehwinkel |
ab 96x24 | 14 mm | DA13-NA50/I*** | Frequenz/Drehzahl Geschwindigkeit |
ab 96x24 | 14 mm | DA13-NA31/L*** | PT1000 Temperatur |
ab 96x24 | 14 mm | DA13-NA31/M*** | PT100 Temperatur |
ab 96x72 | 14 mm | DA13-NP, DA13-NH | BCD/HEX multiplex |
ab 72x24 | 14 mm | DA13-NS** | Seriell |
ab 72x24 | 14 mm | DA13-NS**/P** | ProfiBus DP |
ab 72x24 | 14 mm | DSA13-NA31/A20R | DC Strom/Spannung |
ab 96x48 | 14 mm | DSA13-NA31/C20R | DC Strom/Spannung - Nullpunktverschiebung |
ab 96x48 | 14 mm | DSA13-NA31/D20R | DC Strom/Spannung - Nebenwiderstandsanschluss |
ab 96x48 | 14 mm | DSA13-NA31/E20R | DC Strom/Spannung - Nullpunktverschiebung |
ab 96x48 | 14 mm | DSA13-NA31/F20R | AC Strom/Spannung |
ab 144x48 | 20 mm | DA20-NA**/A*** | DC Strom/Spannung |
ab 144x48 | 20 mm | DA20-NA**/F*** | AC Strom/Spannung |
ab 144x48 | 20 mm | DA20-NP**/A** | BCD multiplex aktiv high 24V |
ab 144x48 | 20 mm | DA20-NS**/A** | Seriell |
ab 144x48 | 25 mm | DA25-NA**/A*** | DC Strom/Spannung |
ab 144x48 | 25 mm | DA25-NA**/F*** | AC Strom/Spannung |
ab 144x48 | 25 mm | DA25-NA31/M*** | PT100 Temperatur |
ab 144x48 | 25 mm | DA25-NP**/A | BCD multiplex aktiv high 24V |
ab 144x48 | 25 mm | DA25-NS**/A** | Seriell |
ab 144x72 | 38 mm | DA40-NA**/A*** | DC Strom/Spannung |
ab 144x72 | 38 mm | DA40-NA**/F*** | AC Strom/Spannung |
ab 144x72 | 38 mm | DA40-NP**/A | BCD multiplex aktiv high 24V |
ab 144x72 | 38 mm | DA40-NS**/A** | Seriell |
Download
de-Liste-D1-Digitale-Kleinanzeigen-und-Bargraphen.pdf
In dieser Liste sind folgende Typen enthalten:
DA08 DA10 DA12 DA13 DSA13 DA20 DA25 DA40