Digitale Großanzeigen


Beschreibung
Beschreibung
Digitale Großanzeigen zur deutlichen Darstellung von Prozesswechsel- und Gleichstromgrößen aus großen Entfernungen in den Gehäuseformen 192 x 96 mm bis 816 x 384 mm
Dimensionen (BxH) | Bauform* | Ziffernhöhe | Bezeichnung | Ansteuerung |
ab 192x96 | E | 57 mm | DA55-NP**/A**E | BCD/HEX aktiv high |
ab 300x200 | W | 57 mm | DA55-NP**/A**W | BCD/Hex aktiv high |
ab 192x96 | E | 57 mm | DA55-NA**/A***E | DC Strom/Spannung |
ab 300x200 | W | 57 mm | DA55-NA**/A***W | DC Strom/Spannung |
ab 192x96 | E | 57 mm | DA55-NS**/A**E | Seriell |
ab 300x200 | W | 57 mm | DA55-NS**/A**W | Seriell |
ab 192x96 | E | 57 mm | DA55-NS**/P**E | Profibus DP |
ab 300x200 | W | 57 mm | DA55-NS**/P**W | Profibus DP |
ab 192x96 | E | 57 mm | DA55-NU**/D***E | Datum/Zeit - Quarzuhr (DCF/GPS) |
ab 400x200 | W | 57 mm | DA50-NU**/D***W | Datum/Zeit - Quarzuhr (DCF/GPS) |
ab 192x96 | E | 57 mm | DA55-NZ**/A**E | Zähler - addierend/subtrahierend |
ab 300x200 | W | 57 mm | DA55-NZ**/A**W | Zähler - addierend/subtrahierend |
DCF-EBG | Empfangsbaugruppe DCF77-Signal | |||
ab 282x144 | E | 76 mm | DA75-NA**/A***E | DC Strom/Spannung |
ab 400x300 | W | 76 mm | DA75-NA**/A***W | DC Strom/Spannung |
ab 282x144 | E | 76 mm | DA75-NP**/A**E | BCD/HEX aktiv high |
ab 400x300 | W | 76 mm | DA75-NP**/A**W | BCD/HEX aktiv high |
ab 282x144 | E | 76 mm | DA75-NS**/A**E | Seriell |
ab 400x300 | W | 76 mm | DA75-NS/A**W | Seriell |
ab 282x144 | E | 76 mm | DA75-NS**/P**E | Profibus DP |
ab 400x300 | W | 76 mm | DA75-NS**/P**W | Profibus DP |
ab 282x144 | E | 76 mm | DA75-NU**/D***E | Datum/Zeit - Quarzuhr (DCF/GPS) |
ab 450x300 | W | 76 mm | DA75-NU**/D***W | Datum/Zeit - Quarzuhr (DCF/GPS) |
ab 282x144 | E | 76 mm | DA75-NZ**/A**E | Zähler - addierend/subtrahierend |
ab 400x300 | W | 76 mm | DA75-NZ**/A**W | Zähler - addierend/subtrahierend |
ab 336x144 | E | 100 mm | DA100-NA**/A***E | DC Strom/Spannung |
ab 400x300 | W | 100 mm | DA100-NA**/A***W | DC Strom/Spannung |
ab 336x144 | E | 100 mm | DA100-NP**/A**E | BCD/HEX aktiv high |
ab 400x300 | W | 100 mm | DA100-NP**/A**W | BCD/HEX aktiv high |
ab 336x144 | E | 100 mm | DA100-NS**/A**E | Seriell |
ab 400x300 | W | 100 mm | DA100-NS**/A**W | Seriell |
ab 336x144 | E | 100 mm | DA100-NS**/P**E | Profibus DP |
ab 400x300 | W | 100 mm | DA100-NS**/P**W | Profibus DP |
ab 336x144 | E | 100 mm | DA100-NU**/D***E | Datum/Zeit - Quarzuhr (DCF/GPS) |
ab 600x300 | W | 100 mm | DA100-NU**/D***W | Datum/Zeit - Quarzuhr (DCF/GPS) |
ab 400x300 | W | 100 mm | DA100-NZ**/A**W | Zähler - addierend/subtrahierend |
ab 432x192 | E | 150 mm | DA150-NP**/A**E | BCD/HEX aktiv high |
ab 432x192 | E | 150 mm | DA150-NA**/A***E | DC Strom/Spannung |
ab 600x300 | W | 150 mm | DA150-NA**/A***W | DC Strom/Spannung |
ab 432x192 | E | 150 mm | DA150-NP**/A**E | BCD/HEX aktiv high |
ab 600x300 | W | 150 mm | DA150-NP**/A**W | BCD/HEX aktiv high |
ab 432x192 | E | 150 mm | DA150-NS**/A**E | Seriell |
ab 600x300 | W | 150 mm | DA150-NS**/A**W | Seriell |
ab 432x192 | E | 150 mm | DA150-NS**/P**E | Profibus DP |
ab 600x300 | W | 150 mm | DA150-NS**/P**W | Profibus DP |
ab 432x192 | E | 150 mm | DA150-NZ**/A**E | Zähler - addierend/subtrahierend |
ab 600x300 | W | 150 mm | DA150-NZ**/A**W | Zähler - addierend/subtrahierend |
ab 576x240 | E | 200 mm | DA200-NA**/A***E | DC Strom/Spannung |
ab 700x400 | W | 200 mm | DA200-NA**/A***W | DC Strom/Spannung |
ab 576x240 | E | 200 mm | DA200-NP**/A**E | BCD/HEX aktiv high |
ab 700x400 | W | 200 mm | DA200-NP**/A**W | BCD/HEX aktiv high |
ab 576x240 | E | 200 mm | DA200-NS**/A**E | Seriell |
ab 600x350 | W | 200 mm | DA200-NS**/A**W | Seriell |
ab 576x240 | E | 200 mm | DA200-NS**/P**E | Profibus DP |
ab 700x400 | W | 200 mm | DA200-NS**/P**W | Profibus DP |
ab 576x240 | E | 200 mm | DA200-NZ**/A**E | Zähler - addierend/subtrahierend |
ab 700x400 | W | 200 mm | DA200-NZ**/A**W | Zähler - addierend/subtrahierend |
ab 816x384 | E | 300 mm | DA300-NA**/A***E | DC Strom/Spannung |
ab 1000x500 | W | 300 mm | DA300-NA**/A***W | DC Strom/Spannung |
ab 816x384 | E | 300 mm | DA300-NP**/A**E | BCD/HEX aktiv high |
ab 1000x500 | W | 300 mm | DA300-NP**/A**W | BCD/HEX aktiv high |
ab 816x384 | E | 300 mm | DA300-NS**/A**E | Seriell |
ab 1000x500 | W | 300 mm | DA300-NS**/A**W | Seriell |
ab 816x384 | E | 300 mm | DA300-NS**/P**E | Profibus DP |
ab 1000x500 | W | 300 mm | DA300-NS**/P**W | Profibus DP |
ab 816x384 | E | 300 mm | DA300-NZ**/A**E | Zähler - addierend/subtrahierend |
ab 1000x500 | W | 300 mm | DA300-NZ**/A**W | Zähler - addierend/subtrahierend |
Download
Komplettliste
de-Liste-D2-Digitale-Grossanzeigen.pdf
In dieser Liste enthalten Sind folgende Typen:
DA55 DA50 DCF DA75 DA100 DA150 DA200 DA300 DA55 DA50 DCF DA75 DA100 DA150 DA200 DA300