Logo

ASK 105.6

PDF
PB_ASK105.6_online-zoom.jpgPB_ASK105.6_online-zoom.jpg
PB_ASK105.6_online-zoom.jpg
TZ_ASK105.6_F_online-zoom.jpg
TZ_ASK105.6_S_online-zoom.jpg
TZ_ASK105.6_T_online-zoom.jpg
Beschreibung

Beschreibung

Aufsteck-Stromwandler für Primär-Nennströme von 600 A bis 2500 A mit einem Sekundär-Nennstrom von 5 A oder 1 A (optional 2 A), in den Genauigkeitsklassen 0,2s, 0,5 und 1 (optional in Klasse 0,2 und 0,5s).

Technische Details

  • Therm. Nenndauerstrom Icth: 1,0 x IN
  • Therm. Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x IN, 1 Sek.
  • Max. Betriebsspannung Um: 0,72 kV
  • Isolationsprüfspannung: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.
  • Nenn-Frequenz: 50...60 Hz
  • Isolierstoffklasse: E
  • Schiene 1: 100 x 55 mm
  • Rundleiter: 55 mm
  • Baubreite: 129 mm
  • Bauhöhe: 167 mm
  • Bautiefe gesamt: 78 mm

 

Beschreibung Typ-Name Typ-Nummer Primärstrom Sekundärstrom VA Klassengenauigkeit
ASK 105.6 600/1A 5VA Kl.1 ASK 105.6 600 1 5 1
ASK 105.6 600/1A 10VA Kl.1 ASK 105.6 600 1 10 1
ASK 105.6 750/1A 5VA Kl.1 ASK 105.6 750 1 5 1
ASK 105.6 750/1A 10VA Kl.1 ASK 105.6 750 1 10 1
ASK 105.6 800/1A 5VA Kl.1 ASK 105.6 800 1 5 1
ASK 105.6 800/1A 10VA Kl.1 ASK 105.6 800 1 10 1
ASK 105.6 1000/1A 5VA Kl.1 ASK 105.6 1000 1 5 1
ASK 105.6 1000/1A 10VA Kl.1 ASK 105.6 1000 1 10 1
ASK 105.6 1000/1A 15VA Kl.1 ASK 105.6 1000 1 15 1
ASK 105.6 1200/1A 5VA Kl.1 ASK 105.6 1200 1 5 1
ASK 105.6 1200/1A 10VA Kl.1 ASK 105.6 1200 1 10 1
ASK 105.6 1200/1A 15VA Kl.1 ASK 105.6 1200 1 15 1
ASK 105.6 1250/1A 5VA Kl.1 ASK 105.6 1250 1 5 1
ASK 105.6 1250/1A 10VA Kl.1 ASK 105.6 1250 1 10 1
ASK 105.6 1250/1A 15VA Kl.1 ASK 105.6 1250 1 15 1
ASK 105.6 1500/1A 5VA Kl.1 ASK 105.6 1500 1 5 1
ASK 105.6 1500/1A 10VA Kl.1 ASK 105.6 1500 1 10 1
ASK 105.6 1500/1A 15VA Kl.1 ASK 105.6 1500 1 15 1
ASK 105.6 1500/1A 30VA Kl.1 ASK 105.6 1500 1 30 1
ASK 105.6 1600/1A 10VA Kl.1 ASK 105.6 1600 1 10 1
ASK 105.6 1600/1A 15VA Kl.1 ASK 105.6 1600 1 15 1
ASK 105.6 1600/1A 30VA Kl.1 ASK 105.6 1600 1 30 1
ASK 105.6 1800/1A 5VA Kl.1 ASK 105.6 1800 1 5 1
ASK 105.6 1800/1A 10VA Kl.1 ASK 105.6 1800 1 10 1
ASK 105.6 1800/1A 15VA Kl.1 ASK 105.6 1800 1 15 1
ASK 105.6 1800/1A 30VA Kl.1 ASK 105.6 1800 1 30 1
ASK 105.6 2000/1A 10VA Kl.1 ASK 105.6 2000 1 10 1
ASK 105.6 2000/1A 15VA Kl.1 ASK 105.6 2000 1 15 1
ASK 105.6 2000/1A 30VA Kl.1 ASK 105.6 2000 1 30 1
ASK 105.6 2000/1A 45VA Kl.1 ASK 105.6 2000 1 45 1
ASK 105.6 2500/1A 10VA Kl.1 ASK 105.6 2500 1 10 1
ASK 105.6 2500/1A 15VA Kl.1 ASK 105.6 2500 1 15 1
ASK 105.6 2500/1A 30VA Kl.1 ASK 105.6 2500 1 30 1
ASK 105.6 3000/1A 10VA Kl.1 ASK 105.6 3000 1 10 1
ASK 105.6 3000/1A 15VA Kl.1 ASK 105.6 3000 1 15 1
ASK 105.6 3000/1A 30VA Kl.1 ASK 105.6 3000 1 30 1
ASK 105.6 3000/1A 45VA Kl.1 ASK 105.6 3000 1 45 1
ASK 105.6 600/5A 5VA Kl.1 ASK 105.6 600 5 5 1
ASK 105.6 600/5A 10VA Kl.1 ASK 105.6 600 5 10 1
ASK 105.6 750/5A 5VA Kl.1 ASK 105.6 750 5 5 1
ASK 105.6 750/5A 10VA Kl.1 ASK 105.6 750 5 10 1
ASK 105.6 800/5A 5VA Kl.1 ASK 105.6 800 5 5 1
ASK 105.6 800/5A 10VA Kl.1 ASK 105.6 800 5 10 1
ASK 105.6 1000/5A 5VA Kl.1 ASK 105.6 1000 5 5 1
ASK 105.6 1000/5A 10VA Kl.1 ASK 105.6 1000 5 10 1
ASK 105.6 1000/5A 15VA Kl.1 ASK 105.6 1000 5 15 1
ASK 105.6 1200/5A 5VA Kl.1 ASK 105.6 1200 5 5 1
ASK 105.6 1200/5A 10VA Kl.1 ASK 105.6 1200 5 10 1
ASK 105.6 1200/5A 15VA Kl.1 ASK 105.6 1200 5 15 1
ASK 105.6 1250/5A 5VA Kl.1 ASK 105.6 1250 5 5 1
ASK 105.6 1250/5A 10VA Kl.1 ASK 105.6 1250 5 10 1
ASK 105.6 1250/5A 15VA Kl.1 ASK 105.6 1250 5 15 1
ASK 105.6 1500/5A 5VA Kl.1 ASK 105.6 1500 5 5 1
ASK 105.6 1500/5A 10VA Kl.1 ASK 105.6 1500 5 10 1
ASK 105.6 1500/5A 15VA Kl.1 ASK 105.6 1500 5 15 1
ASK 105.6 1500/5A 30VA Kl.1 ASK 105.6 1500 5 30 1
ASK 105.6 1600/5A 5VA Kl.1 ASK 105.6 1600 5 5 1
ASK 105.6 1600/5A 10VA Kl.1 ASK 105.6 1600 5 10 1
ASK 105.6 1600/5A 15VA Kl. 1 ASK 105.6 1600 5 15 1
ASK 105.6 1600/5A 30VA Kl.1 ASK 105.6 1600 5 30 1
ASK 105.6 1800/5A 5VA Kl.1 ASK 105.6 1800 5 5 1
ASK 105.6 1800/5A 10VA Kl.1 ASK 105.6 1800 5 10 1
ASK 105.6 1800/5A 15VA Kl.1 ASK 105.6 1800 5 15 1
ASK 105.6 1800/5A 30VA Kl.1 ASK 105.6 1800 5 30 1
ASK 105.6 2000/5A 10VA Kl.1 ASK 105.6 2000 5 10 1
ASK 105.6 2000/5A 15VA Kl.1 ASK 105.6 2000 5 15 1
ASK 105.6 2000/5A 30VA Kl.1 ASK 105.6 2000 5 30 1
ASK 105.6 2000/5A 45VA Kl.1 ASK 105.6 2000 5 45 1
ASK 105.6 2500/5A 10VA Kl.1 ASK 105.6 2500 5 10 1
ASK 105.6 2500/5A 15VA Kl.1 ASK 105.6 2500 5 15 1
ASK 105.6 3000/5A 10VA Kl.1 ASK 105.6 3000 5 10 1
ASK 105.6 3000/5A 15VA Kl.1 ASK 105.6 3000 5 15 1
ASK 105.6 3000/5A 30VA Kl.1 ASK 105.6 3000 5 30 1
ASK 105.6 3000/5A 45VA Kl.1 ASK 105.6 3000 5 45 1
 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.