Logo

SWMU 31.51/31.52 - 0-20mA oder 0-10V - Uh=24VDC

PDF
PB_SWMU31.5_online-zoom.jpgPB_SWMU31.5_online-zoom.jpg
PB_SWMU31.5_online-zoom.jpg
TZ_SWMU31.5_F_online-zoom.jpg
TZ_SWMU31.5_S_online-zoom.jpg
TZ_SWMU31.5_T_online-zoom.jpg
Beschreibung

Beschreibung

Messumformer zur Umwandlung von sinusförmigem Wechselstrom. Als Ausgangssignal steht ein eingeprägtes Gleichstrom-/ und aufgeprägtes Gleichspannungssignal zur Verfügung, welches sich proportional zum Messwert der Eingangsgröße verhält.
Diese Signale können zum Anzeigen, Registrieren, Überwachen und/ oder Regeln verwendet werden.
Der Messumformer erfüllt die Anforderungen und Vorschriften hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) und Sicherheit (IEC 1010 bzw. EN 61010. Seine Fertigung erfolgt in Übereinstimmung mit den technischen Anforderungen der Norm IEC 60688.

 

  • Schiene: 30 x 10 mm
  • Rundleiter: 28 mm
  • Baubreite: 80 mm
  • Bauhöhe: 117,8 mm
  • Bautiefe gesamt: 71 mm
  • Gewicht: 350 g

 

Varianten

Artikel-Nr Bezeichnung Primärstrom Ausgang Hilfsspannung
7000315006 SWMU 31.52 1A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315007 SWMU 31.52 5A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315008 SWMU 31.52 10A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315009 SWMU 31.51 15A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315010 SWMU 31.51 20A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315011 SWMU 31.51 25A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315012 SWMU 31.51 30A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315013 SWMU 31.51 40A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315014 SWMU 31.51 50A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315015 SWMU 31.51 60A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315016 SWMU 31.51 75A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315017 SWMU 31.51 100A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315018 SWMU 31.51 150A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315019 SWMU 31.51 200A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315020 SWMU 31.51 250A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315021 SWMU 31.51 300A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315022 SWMU 31.51 400A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315023 SWMU 31.51 500A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315024 SWMU 31.51 600A 0-20mA oder 0-10V 24VDC
7000315025 SWMU 31.51 750A 0-20mA oder 0-10V 24VDC

Downloads

de-Datenblatt-SWMU.pdf

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.