EIZ - Elektronischer Impulsgeberzähler


Beschreibung
Beschreibung
Elektrizitätszähler zur Messung und von Wirk- oder Blindenergie für Verrechnungszwecke
Zählertypen: | Direkter Anschluss 10 (63)A Wandleranschluss 5 || 1A |
Spannung: | 2L-Ausführung • 230V; 100V; 63V; 58V 3L-Ausführung • 3x500V; 3x400V; 3x110V; 3x100V 4L-Ausführung • 3x290/500V; 3x230V/400V; 3x63/110V; 3x58V/100V |
Strom: | 10 (63)A; 5 || 1A |
Messgenauigkeit: | Wirkverbrauch Kl 1 oder Kl 2 (IEC 1036) Blindverbrauch Kl 2 (IEC 1268) |
Zählerkonstante: | LED (Imp/kWh oder Imp/kvarh) • 10000 (Wandler) • 1000 (Direkt) |
Schnittstelle: | S0 (DIN 43 864), max.27V DC, 27mA oder Opto-MOSFET 12..250V AC/DC |
Registrierung: | Mechanisches Zählwerk mit • 5,2 Stellen (Wandler) • 6,1 Stellen (Direkt) |
Eigenverbrauch: | U-Pfad <1,6VA/Phase |
I-Pfad <0,5VA/Phase | |
Temperaturbereich: | Betrieb -20...+50 °C Lagerung -20...+70 °C |
Schutzart: | Gehäuse IP51 Anschlüsse IP20 |
Gewicht: | ca. 0,5 kg |