Digitale Leuchtbandanzeigen - Bargraphen


Beschreibung
Beschreibung
Digitale Leuchtbandanzeigen
Einbaugehäuse | Skalenlänge | Segmente | Bezeichnung | Ansteuerung |
ab 72x24 | 25 | 10 | DBA-EA13/A | DC Strom/Spannung |
ab 72x24 | 50 | 20 | DBA-EA20/A | DC Strom/Spannung |
ab 96x24 | 50 | 20 | DBA-EA23/A | DC Strom/Spannung |
ab 96x24 | 50 | 20 | DBA-EA23/D | DC Strom/Spannung mV/mA |
ab 96x24 | 50 | 20 | DBA-EA23/F | AC Strom/Spannung |
ab 96x24 | 50 | 20 | DBA-EA23/L | PT1000 Temperatur |
ab 96x24 | 50 (75) | 20 (30) | DBA-EA23/M DBA-EA30/M | PT100 Temperatur |
ab 96x24 | 75 | 30 | DBA-EA30/A | DC Strom/Spannung |
ab 96x24 | 75 | 30 | DBA-EA30/D | DC Strom/Spannung mV/mA |
ab 96x24 | 75 | 30 | DBA-EA30/F | AC Strom/Spannung |
ab 96x24 | 75 | 30 | DBA-EA30/L | PT1000 Temperatur |
ab 96x24 | 50 (75) | 20 (30) | DBA-ES**/P1** | ProfiBus DP |
ab 96x24 | 100 | 40 | DBA-EA43/A | DC Strom/Spannung |
ab 96x24 | 100 | 40 | DBA-ZA43/A | DC Strom/Spannung |
ab 96x24 | 125 | 50 | DBA-EA50/A | DC Strom/Spannung |
ab 144x48 | 100 (125) | 40 (50) | DBA-EA43/F****, DBA-EA50/F**** | AC Strom/Spannung |
ab 144x48 | 2x125 | 2x50 | DBA-ZA50/A | DC Strom/Spannung |
Download
Digitale Leuchtbandanzeigen (ab Seite 57)
In dieser Liste sind folgende Typen enthalten:
DBA-EA13/A DBA-EA20/A DBA-EA23/A DBA-EA23/D DBA-EA23/F DBA-EA23/L DBA-EA23/M DBA-EA30/M DBA-EA30/A DBA-EA30/D DBA-EA30/F DBA-EA30/L DBA-ES**/P1** DBA-EA43/A DBA-ZA43/A DBA-EA50/A DBA-EA43/F****, DBA-EA50/F**** DBA-ZA50/A